田径运动员技术等级标准
男子:
标 等 级 准 项目 国际级运动健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
100 米 手记 11.5 12.4
电记 10.28 10.60 10.93 11.74 12.64
200 米 手记 23.6 25.5
电记 20.62 21.40 22.02 23.84 25.74
400 米 手记 53.0 56.5
电记 45.74 47.60 49.60 53.14 56.64
800米 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2:03.00 2:16.00
1500米 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00
3000米 8:35.00 9:10.00 10:05.00
5000米 13:31.45 14:15.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00
10000米 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00
110 米栏 手记 16.0 18.0
电记 13.78 14.20 14.73 16.24 18.24
400米栏 手记 1:00.0 1:08.0
电记 50.00 51.50 54.14 1:00.14 1:08.14
3000米障碍 8:28.80 8:47.00 9:15.00 10:10.00 11:20.00
跳高 2.27米 2.18米 2.00米 1.83米 1.60米
撑杆跳高 5.50米 5.10米 4.80米 4.00米 3.50米
跳远 8.00米 7.80米 7.30米 6.50米 5.60米
三级跳远 16.80米 16.00米 15.25米 13.50米 12.00米
铅球(7.26Kg) 20.10米 17.05米 16.05米 12.50米 9.50米
铁饼(2Kg) 63.00米 54.20米 49.60米 38.00米 29.00米
标枪(800Kg) 78.00米 71.00米 66.10米 51.00米 36.00米
链球(7.26Kg) 75.30米 64.00米 57.00米 48.00米 36.00米
十项 全能 手记 4800分 3500分
电记 7982分 6920分 6320分 4700分 3400分
女子:
标 等 级 准 项目 国际级运动健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
100 米 手记 12.8 13.8
电记 11.38 11.80 12.33 13.04 14.04
200 米 手记 27.0 29.0
电记 23.12 24.20 25.42 27.24 29.24
400 米 手记 1:03.00 1:08.00
电记 51.89 54.00 57.30 1:03.14 1:08.14
800米 2:00.10 2:07.00 2:12.80 2:26.00 2:38.00
1500米 4:08.15 4:20.00 4:31.00 5:05.00 5:30.00
3000米 8:55.00 9:20.00 9:50.00 11:00.00 12:00.00
5000米 15:54.70 16:30.00 17:29.00 20:20.00 23:00.00
10000米 32:54.50 34:20.00 37:20.00 42:00.00 48:00.00
100 米栏 手记 15.5 17.0
电记 13.23 13.70 14.33 15.74 17.24
400米栏 手记 1:08.00 1:16.00
电记 56.95 59.90 1:02.10 1:08.14 1:16.14
跳远 6.65米 6.35米 5.85米 5.20米 4.50米
跳高 1.90米 1.84米 1.75米 1.56米 1.40米
三级跳远 14.15米 13.30米 12.50米 11.00米 9.40米
撑杆跳高 4.15米 3.80米 3.40米 2.80米 2.20米
铅球(4Kg) 18.25米 17.10米 15.30米 12.50米 10.00米
标枪(600Kg) 62.00米 56.00米 52.00米 38.00米 30.00米
铁饼(1Kg) 62.00米 56.00米 51.00米 39.00米 31.00米
链球 64.00米 58.00米 53.00米 40.00米 32.00米
七项 全能 手记 3600分 3200分
电记 6000分 5110分 4510分 3500分 3100分