您的位置:首页 > 美术 >正文

2020景德镇陶瓷大学录取分数线?

2020景德镇陶瓷大学江西各专业录取分数线如下:

专业 科类 批次 省控线 最低分 位次

财务管理 文科 本科一批 547 547 10974

法学 文科 本科一批 547 547 10974

材料化学 理科 本科一批 535 535 43925

无机非金属材料工程 理科 本科一批 535 535 43925

粉体材料科学与工程 理科 本科一批 535 535 43925

能源与动力工程 理科 本科一批 535 535 43925

环境工程 理科 本科一批 535 535 43925

机械设计制造及其自动化 理科 本科一批 535 535 43925

材料成型及控制工程 理科 本科一批 535 535 43925

电子科学与技术 理科 本科一批 535 535 43925

财务管理 理科 本科一批 535 535 43925

计算机科学与技术 理科 本科一批 535 535 43925

法学 理科 本科一批 535 535 43925

考古学 理科 本科一批 535 535 43925

会计学 文科 本科二批 488 530 17959

英语 文科 本科二批 488 529 18480

国际经济与贸易 文科 本科二批 488 528 18944

工商管理 文科 本科二批 488 528 18944

电子商务 文科 本科二批 488 528 18944

物流管理 文科 本科二批 488 527 19407

日语 文科 本科二批 488 527 19407

市场营销 文科 本科二批 488 526 19887

公共事业管理 文科 本科二批 488 526 19887

翻译 文科 本科二批 488 526 19887

知识产权 文科 本科二批 488 526 19887

文物保护技术 文科 本科二批 488 526 19887

文化遗产 文科 本科二批 488 526 19887

会计学 理科 本科二批 463 507 65419

信息与计算科学 理科 本科二批 463 507 65419

数字媒体技术 理科 本科二批 463 507 65419

英语 理科 本科二批 463 507 65419

自动化 理科 本科二批 463 506 66290

智能制造工程 理科 本科二批 463 506 66290

机械电子工程 理科 本科二批 463 505 67154

国际经济与贸易 理科 本科二批 463 505 67154

电子商务 理科 本科二批 463 505 67154

信息管理与信息系统 理科 本科二批 463 505 67154

金融工程 理科 本科二批 463 505 67154

材料物理 理科 本科二批 463 504 67977

新能源材料与器件 理科 本科二批 463 504 67977

工商管理 理科 本科二批 463 504 67977

市场营销 理科 本科二批 463 504 67977

物流管理 理科 本科二批 463 504 67977

应用统计学 理科 本科二批 463 504 67977

日语 理科 本科二批 463 504 67977

知识产权 理科 本科二批 463 504 67977

电子信息工程 理科 本科二批 463 503 68808

电子商务(联合培养) 理科 本科二批 463 483 86429

热门资讯

图片新闻